作者:同花顺iNews | 发布时间:2024-07-29 | 游览:140
锦龙股份7月26日获外资买入4.1万股
同花顺iNews
同花顺数据显示,2024年7月26日,锦龙股份获外资买入4.1万股。截至目前,陆股通持有锦龙股份590.57万股,占流通股0.66%,累计持股成本11.20元,持股亏损10.06%。
锦龙股份最近5个交易日上涨31.81%,陆股通累计净卖出53.7万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价8.78元;最近20个交易日上涨31.12%,陆股通累计净卖出625.61万股,占流通盘0.70%,区间平均卖出价8.01元;最近60个交易日上涨0.30%,陆股通累计净卖出145.12万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价9.03元。
锦龙股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-7-26 | 590.57万 | 0.66 | 40.6万 | 4.1万 | 11.20 |
| 2024-7-25 | 586.47万 | 0.66 | 526.26万 | 62.27万 | 11.21 |
| 2024-7-24 | 524.19万 | 0.59 | -217.89万 | -24.97万 | 11.53 |
| 2024-7-23 | 549.16万 | 0.61 | 375.58万 | 41.93万 | 11.41 |
| 2024-7-22 | 507.23万 | 0.57 | -1078.2万 | -137.04万 | 11.61 |
| 2024-7-19 | 644.27万 | 0.72 | -28.44万 | -3.75万 | 10.81 |
| 2024-7-18 | 648.02万 | 0.72 | 938.79万 | 125.21万 | 10.79 |
| 2024-7-17 | 522.81万 | 0.58 | -240.04万 | -31.64万 | 11.58 |
| 2024-7-16 | 554.45万 | 0.62 | -147.18万 | -19.36万 | 11.35 |
| 2024-7-15 | 573.81万 | 0.64 | -75.18万 | -9.83万 | 11.23 |
板学网站投稿箱:1017175693@qq.com
版权所有: 龙岩市板学文化传媒有限公司 地址:龙岩市新罗区龙门街道考塘村龙门镇物流大道290-13
座机:0597-2566791 手机:13950891791 闽ICP备2021005547号-1